
「あの先生に会いたい!」 「実際に現場で働き出すとわからないことがいっぱい...」
「もう一度復習をして就活に臨みたい!」 「懐かしいあの教室でまた授業を受けたい!」
「あの時の受講仲間はどうしてるかな?」

受講スケジュール(東京・大阪) / 受講料 / テキスト / お申し込み
| 東京日程 | ||||
| 授業日程 | 科目 | 講師 | テスト日程 | |
| 4/17(木) | 法律事務所における接遇 | ① | 松田 満江 | 5/8(火) |
|---|---|---|---|---|
| 4/20(火) | ② | |||
| 4/24(金) | ③ | |||
| 4/27(木) | 法律事務所の情報管理 | ① | 鈴木 淳代 | 5/18(金) |
| 5/1(火) | ② | |||
| 5/8(金) | ③ | |||
| 5/11(木) | 法律事務所の会計と税務 | ① | 高橋 聡 | 6/12(火) |
| 5/15(火) | ② | |||
| 5/18(金) | ③ | |||
| 5/22(火) | 財産法 | ① | 高柳 一誠 | 6/26(火) |
| 5/25(金) | ② | |||
| 5/29(火) | ③ | |||
| 6/1(金) | ④ | |||
| 6/5(火) | ⑤ | |||
| 6/8(金) | ⑥ | |||
| 6/12(火) | ⑦ | |||
| 6/14(木) | 家事事件 | ① | 酒井 幸 | 7/6(金) |
| 6/19(火) | ② | |||
| 6/21(木) | ③ | |||
| 6/26(火) | ④ | |||
| 6/28(木) | 刑事事件 | ① | 高柳 一誠 | 7/24(火) |
| 7/3(火) | ② | |||
| 7/6(金) | ③ | |||
| 7/10(火) | 民事訴訟 | ① | 日向 一仁 | 8/3(金) |
| 7/13(金) | ② | |||
| 7/17(火) | ③ | |||
| 7/20(金) | ④ | |||
| 7/24(火) | ⑤ | |||
| 7/27(金) | 民事執行 | ① | 今朝丸 一 | 8/17(金) |
| 7/31(火) | ② | |||
| 8/3(金) | ③ | |||
| 8/7(火) | 民事保全の手続 | ① | 今朝丸 一 | 9/4(火) |
| 8/17(金) | ② | |||
| 8/21(火) | 破産法 | ① | 高柳 一誠 | 9/14(金) |
| 8/24(金) | ② | |||
| 8/28(火) | ③ | |||
| 8/29(水) | 就活Basic講義 | ① | ― | |
| 8/31(金) | 破産法 | ④ | 高柳 一誠 | 9/14(金) |
| 9/4(火) | ⑤ | |||
| 9/5(水) | 就活Basic講義 | ② | ― | |
| 9/7(金) | 書式講座 | ① | 新田 枝里子 | 9/28(金) |
| 9/11(火) | ② | |||
| 9/12(水) | 就活Basic講義 | ③ | ― | |
| 9/14(金) | 書式講座 | ③ | 新田 枝里子 | 9/28(金) |
| 9/19(水) | 就活Basic講義 | ④ | ― | |
| 9/21(金) | 書式講座 | ④ | 新田 枝里子 | 9/28(金) |
| 9/25(火) | ⑤ | |||
| 9/26(水) | 就活Basic講義 | ⑤ | ― | |
| 9/28(金) | 書式講座 | ⑥ | 新田 枝里子 | 9/28(金) |
| 大阪日程 | ||||
| 授業日程 | 科目 | 講師 | テスト日程 | |
| 4/17(火) | 法律事務所における接遇 | ① | 三枝 れい子 | 5/8(火) |
|---|---|---|---|---|
| 4/20(金) | ② | |||
| 4/24(火) | ③ | |||
| 4/27(金) | 法律事務所の情報管理 | ① | 臼井 友章 | 5/18(金) |
| 5/1(火) | ② | |||
| 5/8(火) | ③ | |||
| 5/11(金) | 法律事務所の会計と税務 | ① | 加藤 純子 | 6/12(火) |
| 5/15(火) | ② | |||
| 5/18(金) | ③ | |||
| 5/22(火) | 財産法 | ① | 中西 啓 | 6/26(火) |
| 5/25(金) | ② | |||
| 5/29(火) | ③ | |||
| 6/1(金) | ④ | |||
| 6/5(火) | ⑤ | |||
| 6/8(金) | ⑥ | |||
| 6/12(火) | ⑦ | |||
| 6/15(金) | 家事事件 | ① | 堀木 由紀 | 7/6(金) |
| 6/19(火) | ② | |||
| 6/22(金) | ③ | |||
| 6/26(火) | ④ | |||
| 6/29(金) | 刑事事件 | ① | 中西 啓 | 7/24(火) |
| 7/3(火) | ② | |||
| 7/6(金) | ③ | |||
| 7/10(火) | 民事訴訟 | ① | 浅井 健太 | 8/3(金) |
| 7/13(金) | ② | |||
| 7/17(火) | ③ | |||
| 7/20(金) | ④ | |||
| 7/24(火) | ⑤ | |||
| 7/27(金) | 民事執行 | ① | 川合 清文 | 8/17(金) |
| 7/31(火) | ② | |||
| 8/3(金) | ③ | |||
| 8/7(火) | 民事保全の手続 | ① | 川合 清文 | 9/4(火) |
| 8/17(金) | ② | |||
| 8/21(火) | 破産法 | ① | 浅井 健太 | 9/14(金) |
| 8/24(金) | ② | |||
| 8/28(火) | ③ | |||
| 8/29(水) | 就活Basic講義 | ① | - | |
| 8/31(金) | 破産法 | ④ | 浅井 健太 | 9/14(金) |
| 9/4(火) | ⑤ | |||
| 9/5(水) | 就活Basic講義 | ② | - | |
| 9/7(金) | 書式講座 | ① | 中井 美子 | 9/28(金) |
| 9/11(火) | ② | |||
| 9/12(水) | 就活Basic講義 | ③ | - | |
| 9/14(金) | 書式講座 | ③ | 中井 美子 | 9/28(金) |
| 9/19(水) | 就活Basic講義 | ④ | - | |
| 9/21(金) | 書式講座 | ④ | 中井 美子 | 9/28(金) |
| 9/25(火) | ⑤ | |||
| 9/26(水) | 就活Basic講義 | ⑤ | - | |
| 9/28(金) | 書式講座 | ⑥ | 中井 美子 | 9/28(金) |
| 受講料 | テキスト(※) | 申込期限 | |
| 全科目(一般教養含む) | ¥84,000 | - | 4/16(月) |
|---|---|---|---|
| 法律科目 7科目セット |
¥70,000 | - | 5/15(火) |
| 財産法 | ¥15,000 | ¥2,000 | 5/15(火) |
| 家事事件 | ¥9,000 | ¥4,000 | 6/7(木) |
| 刑事事件 | ¥6,500 | ¥4,000 | 6/21(木) |
| 民事訴訟 | ¥11,000 | ¥4,000 | 7/3(火) |
| 民事執行&民事保全 | ¥11,000 | ¥4,000 | 7/20(金) |
| 破産法 | ¥11,000 | ¥2,980 | 8/14(火) |
| 書式講座 | ¥13,000 | ¥4,000 | 8/31(金) |
| 就活Basic講義 | ¥22,500 | - | 8/22(水) |
※テキストはテキスト一覧をご確認の上、必要に応じてご購入下さい。
| 科目 | テキスト | 出版 | 価格 |
| 財産法 | リーガルフロンティア21 | ¥2,000- | |
|---|---|---|---|
| 家事事件 | 大阪弁護士会 大阪弁護士協同組合 |
¥4,000- | |
| 刑事事件 | |||
| 民事訴訟 | |||
| 民事執行・民事保全 | |||
| 破産法 | リトル・タイガー出版 | ¥2,980- | |
| 書式講座 | 大阪弁護士会 大阪弁護士協同組合 |
¥4,000- | |
| 日本加除出版 | ¥4,000- | ||
| 大阪弁護士会 大阪弁護士協同組合 |
¥2,205- |
※ご注意 ● 申込講座の解約と受講料返還について 1. 開講日の前日までは講座の解約ができますが、その場合、解約手数料(通常受講料の20%)が必要です。2.講座開講後は、ご本人の死亡、重大な疾病による受講不能(医師の診断書が必要)、またこれらに準ずる受講不能の正当事由がなければ解約できません。この場合、弊社規定の解約手数料が必要となります。 ● 地震、火災、講師の急病等のため、やむを得ず休講、代講とする場合があります。